2021/02/19
L09 八草
- リニモの走る町で暮らそう
- L09 八草
TEL | 0561-61-4761 |
営業時間 | 初電〜終電(但し、定期券窓口発売は6:00〜23:30まで) |
海抜140.1m、地上から16.9mの高架駅で、リニモの東端の駅です。
春日井、瀬戸、豊田、岡崎方面へ愛知環状鉄道で乗り換えができます。
駅構内図
時刻表
上り 藤が丘方面 発車時刻表
(for Fujigaoka)
5 | 30 | 48 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 03 | 18 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||
7 | 01 | 09 | 17 | 25 | 32 | 39 | 45 | 51 | 59 |
01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | ||
8 | 07 | 15 | 22 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||
9 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
10 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
11 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
12 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
13 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
14 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
15 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
16 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
17 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
18 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
19 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
20 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
21 | 01 | 09 | 17 | 25 | 34 | 43 | 53 | ||
22 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | ||||
23 | 01 | 15 | 30 | 45 | |||||
0 |
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”Orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
普通乗車券
大人
藤が丘 | 380円 |
はなみずき通 | 360円 |
杁ヶ池公園 | 360円 |
長久手古戦場 | 300円 |
芸大通 | 300円 |
公園西 | 240円 |
愛・地球博記念公園 | 170円 |
陶磁資料館南 | 170円 |
八草 | ー |
小児
藤が丘 | 190円 |
はなみずき通 | 180円 |
杁ヶ池公園 | 180円 |
長久手古戦場 | 150円 |
芸大通 | 150円 |
公園西 | 120円 |
愛・地球博記念公園 | 90円 |
陶磁資料館南 | 90円 |
八草 | ー |
定期券
通勤定期券
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 15,320円 | 45,050円 | 88,250円 |
はなみずき通 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
杁ヶ池公園 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
長久手古戦場 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
芸大通 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
公園西 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
愛・地球博記念公園 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
陶磁資料館南 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
八草 | ー | ー | ー |
通学定期券
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 8,660円 | 25,470円 | 49,890円 |
はなみずき通 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
杁ヶ池公園 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
長久手古戦場 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
芸大通 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
公園西 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
愛・地球博記念公園 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
陶磁資料館南 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
八草 | ー | ー | ー |