2018/02/09
- 障害者割引乗車券
障害者割引乗車券
普通券
第1種身体障害者・第1種知的障害者・第1級精神障害者の方が介護者の方とともに乗車する場合に発売します。
定期券
第1種身体障害者・第1種知的障害者・第1級精神障害者及び12歳未満の第2種身体障害者・第2種知的障害者の方が介護者の方とともに乗車する場合に発売します。
障害者の方に通学定期券を発売する場合であっても、介護者の方に発売する定期券は通勤定期券に限ります。
特殊割引回数券
第1種身体障害者・第1種知的障害者・第1級精神障害者の方が介護者の方とともに乗車する場合に発売します。
有効期間・発売場所・その他の情報 については障害者割引乗車券の取り扱いをご覧ください。
障害者割引乗車券
藤が丘 発
障害者割引 大人運賃
駅名 |
大人 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
はなみずき通 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
杁ヶ池公園 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
長久手古戦場 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
芸大通 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
公園西 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
愛・地球博記念公園 | 180円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 1,800円 |
陶磁資料館南 | 180円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 1,800円 |
八草 | 190円 | 7,660円 | 22,530円 | 44,130円 | 4,330円 | 12,740円 | 24,950円 | 1,900円 |
障害者割引 小児運賃
駅名 | 小児 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
はなみずき通 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
杁ヶ池公園 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
長久手古戦場 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
芸大通 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
公園西 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
愛・地球博記念公園 | 90円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 900円 |
陶磁資料館南 | 90円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 900円 |
八草 | 100円 | 7,660円 | 22,530円 | 44,130円 | 4,330円 | 12,740円 | 24,950円 | 1,000円 |
はなみずき通 発
障害者割引 大人運賃
駅名 | 大人 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
はなみずき通 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
杁ヶ池公園 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
長久手古戦場 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
芸大通 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
公園西 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
愛・地球博記念公園 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
陶磁資料館南 | 180円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 1,800円 |
八草 | 180円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 1,800円 |
障害者割引 小児運賃
駅名 | 小児 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
はなみずき通 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
杁ヶ池公園 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
長久手古戦場 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
芸大通 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
公園西 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
愛・地球博記念公園 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
陶磁資料館南 | 90円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 900円 |
八草 | 90円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 900円 |
杁ヶ池公園 発
障害者割引 大人運賃
駅名 | 大人 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
はなみずき通 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
杁ヶ池公園 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
長久手古戦場 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
芸大通 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
公園西 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
愛・地球博記念公園 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
陶磁資料館南 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
八草 | 180円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 1,800円 |
障害者割引 小児運賃
駅名 | 小児 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
はなみずき通 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
杁ヶ池公園 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
長久手古戦場 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
芸大通 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
公園西 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
愛・地球博記念公園 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
陶磁資料館南 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
八草 | 90円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 900円 |
長久手古戦場 発
障害者割引 大人運賃
駅名 | 大人 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
はなみずき通 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
杁ヶ池公園 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
長久手古戦場 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
芸大通 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
公園西 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
愛・地球博記念公園 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
陶磁資料館南 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
八草 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
障害者割引 小児運賃
駅名 | 小児 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
はなみずき通 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
杁ヶ池公園 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
長久手古戦場 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
芸大通 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
公園西 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
愛・地球博記念公園 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
陶磁資料館南 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
八草 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
芸大通 発
障害者割引 大人運賃
駅名 | 大人 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
はなみずき通 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
杁ヶ池公園 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
長久手古戦場 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
芸大通 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
公園西 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
愛・地球博記念公園 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
陶磁資料館南 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
八草 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
障害者割引 小児運賃
駅名 | 小児 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
はなみずき通 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
杁ヶ池公園 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
長久手古戦場 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
芸大通 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
公園西 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
愛・地球博記念公園 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
陶磁資料館南 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
八草 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
公園西 発
障害者割引 大人運賃
駅名 | 大人 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
はなみずき通 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
杁ヶ池公園 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
長久手古戦場 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
芸大通 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
公園西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
愛・地球博記念公園 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
陶磁資料館南 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
八草 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
障害者割引 小児運賃
駅名 | 小児 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
はなみずき通 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
杁ヶ池公園 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
長久手古戦場 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
芸大通 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
公園西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
愛・地球博記念公園 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
陶磁資料館南 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
八草 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
愛・地球博記念公園 発
障害者割引 大人運賃
駅名 | 大人 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 180円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 1,800円 |
はなみずき通 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
杁ヶ池公園 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
長久手古戦場 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
芸大通 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
公園西 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
愛・地球博記念公園 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
陶磁資料館南 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
八草 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
障害者割引 小児運賃
駅名 | 小児 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 90円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 900円 |
はなみずき通 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
杁ヶ池公園 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
長久手古戦場 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
芸大通 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
公園西 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
愛・地球博記念公園 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
陶磁資料館南 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
八草 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
陶磁資料館南 発
障害者割引 大人運賃
駅名 | 大人 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 180円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 1,800円 |
はなみずき通 | 180円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 1,800円 |
杁ヶ池公園 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
長久手古戦場 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
芸大通 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
公園西 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
愛・地球博記念公園 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
陶磁資料館南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
八草 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
障害者割引 小児運賃
駅名 | 小児 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 90円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 900円 |
はなみずき通 | 90円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 900円 |
杁ヶ池公園 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
長久手古戦場 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
芸大通 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
公園西 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
愛・地球博記念公園 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
陶磁資料館南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
八草 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
八草 発
障害者割引 大人運賃
駅名 | 大人 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 190円 | 7,660円 | 22,530円 | 44,130円 | 4,330円 | 12,740円 | 24,950円 | 1,900円 |
はなみずき通 | 180円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 1,800円 |
杁ヶ池公園 | 180円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 1,800円 |
長久手古戦場 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
芸大通 | 150円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 1,500円 |
公園西 | 120円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 1,200円 |
愛・地球博記念公園 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
陶磁資料館南 | 90円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 900円 |
八草 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
障害者割引 小児運賃
駅名 | 小児 普通運賃 |
通勤定期 1カ月 |
通勤定期 3カ月 |
通勤定期 6カ月 |
通学定期 1カ月 |
通学定期 3カ月 |
通学定期 6カ月 |
特殊割引回数券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が丘 | 100円 | 7,660円 | 22,530円 | 44,130円 | 4,330円 | 12,740円 | 24,950円 | 1,000円 |
はなみずき通 | 90円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 900円 |
杁ヶ池公園 | 90円 | 7,250円 | 21,310円 | 41,740円 | 4,100円 | 12,040円 | 23,590円 | 900円 |
長久手古戦場 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
芸大通 | 80円 | 6,010円 | 17,660円 | 34,590円 | 3,400円 | 9,990円 | 19,560円 | 800円 |
公園西 | 60円 | 4,770円 | 14,010円 | 27,450円 | 2,700円 | 7,930円 | 15,530円 | 600円 |
愛・地球博記念公園 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
陶磁資料館南 | 50円 | 3,520円 | 10,350円 | 20,280円 | 1,990円 | 5,860円 | 11,470円 | 500円 |
八草 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
詳しい障害者割引乗車券の購入方法については、「障害者割引乗車券の取り扱い」をごらんください。
払戻し
払戻しについて
・乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限り運賃の払戻しを行います。ただし、普通券は旅行開始前に限ります。払戻しをする場合は別途手数料を頂きます。
・障害者割引乗車券に対する乗越精算及び払戻しは、障害をお持ちの方に対する乗車券とその介護者の方に対する乗車券とについて、同時に行う場合に限りお取り扱いします。