2018/02/22
- 定期旅客運賃
定期旅客運賃
藤が丘 発
通勤(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | ー | ー | ー |
はなみずき通 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
杁ヶ池公園 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
長久手古戦場 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
芸大通 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
公園西 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
愛・地球博記念公園 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
陶磁資料館南 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
八草 | 15,320円 | 45,050円 | 88,250円 |
通学(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | ー | ー | ー |
はなみずき通 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
杁ヶ池公園 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
長久手古戦場 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
芸大通 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
公園西 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
愛・地球博記念公園 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
陶磁資料館南 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
八草 | 8,660円 | 25,470円 | 49,890円 |
小児の定期運賃は通勤・通学とも、大人の定期運賃を折半して、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とします。
はなみずき通 発
通勤(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
はなみずき通 | ー | ー | ー |
杁ヶ池公園 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
長久手古戦場 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
芸大通 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
公園西 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
愛・地球博記念公園 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
陶磁資料館南 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
八草 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
通学(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
はなみずき通 | ー | ー | ー |
杁ヶ池公園 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
長久手古戦場 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
芸大通 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
公園西 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
愛・地球博記念公園 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
陶磁資料館南 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
八草 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
小児の定期運賃は通勤・通学とも、大人の定期運賃を折半して、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とします。
杁ヶ池公園 発
通勤(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
はなみずき通 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
杁ヶ池公園 | ー | ー | ー |
長久手古戦場 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
芸大通 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
公園西 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
愛・地球博記念公園 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
陶磁資料館南 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
八草 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
通学(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
はなみずき通 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
杁ヶ池公園 | ー | ー | ー |
長久手古戦場 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
芸大通 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
公園西 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
愛・地球博記念公園 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
陶磁資料館南 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
八草 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
小児の定期運賃は通勤・通学とも、大人の定期運賃を折半して、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とします。
長久手古戦場 発
通勤(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
はなみずき通 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
杁ヶ池公園 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
長久手古戦場 | ー | ー | ー |
芸大通 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
公園西 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
愛・地球博記念公園 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
陶磁資料館南 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
八草 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
通学(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
はなみずき通 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
杁ヶ池公園 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
長久手古戦場 | ー | ー | ー |
芸大通 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
公園西 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
愛・地球博記念公園 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
陶磁資料館南 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
八草 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
小児の定期運賃は通勤・通学とも、大人の定期運賃を折半して、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とします。
芸大通 発
通勤(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
はなみずき通 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
杁ヶ池公園 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
長久手古戦場 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
芸大通 | ー | ー | ー |
公園西 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
愛・地球博記念公園 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
陶磁資料館南 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
八草 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
通学(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
はなみずき通 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
杁ヶ池公園 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
長久手古戦場 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
芸大通 | ー | ー | ー |
公園西 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
愛・地球博記念公園 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
陶磁資料館南 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
八草 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
小児の定期運賃は通勤・通学とも、大人の定期運賃を折半して、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とします。
公園西 発
通勤(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
はなみずき通 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
杁ヶ池公園 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
長久手古戦場 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
芸大通 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
公園西 | ー | ー | ー |
愛・地球博記念公園 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
陶磁資料館南 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
八草 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
通学(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
はなみずき通 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
杁ヶ池公園 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
長久手古戦場 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
芸大通 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
公園西 | ー | ー | ー |
愛・地球博記念公園 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
陶磁資料館南 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
八草 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
小児の定期運賃は通勤・通学とも、大人の定期運賃を折半して、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とします。
愛・地球博記念公園 発
通勤(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
はなみずき通 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
杁ヶ池公園 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
長久手古戦場 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
芸大通 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
公園西 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
愛・地球博記念公園 | ー | ー | ー |
陶磁資料館南 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
八草 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
通学(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
はなみずき通 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
杁ヶ池公園 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
長久手古戦場 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
芸大通 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
公園西 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
愛・地球博記念公園 | ー | ー | ー |
陶磁資料館南 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
八草 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
小児の定期運賃は通勤・通学とも、大人の定期運賃を折半して、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とします。
陶磁資料館南 発
通勤(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
はなみずき通 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
杁ヶ池公園 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
長久手古戦場 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
芸大通 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
公園西 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
愛・地球博記念公園 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
陶磁資料館南 | ー | ー | ー |
八草 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
通学(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
はなみずき通 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
杁ヶ池公園 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
長久手古戦場 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
芸大通 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
公園西 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
愛・地球博記念公園 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
陶磁資料館南 | ー | ー | ー |
八草 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
小児の定期運賃は通勤・通学とも、大人の定期運賃を折半して、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とします。
八草 発
通勤(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 15,320円 | 45,050円 | 88,250円 |
はなみずき通 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
杁ヶ池公園 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
長久手古戦場 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
芸大通 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
公園西 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
愛・地球博記念公園 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
陶磁資料館南 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
八草 | ー | ー | ー |
通学(大人)
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 8,660円 | 25,470円 | 49,890円 |
はなみずき通 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
杁ヶ池公園 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
長久手古戦場 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
芸大通 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
公園西 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
愛・地球博記念公園 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
陶磁資料館南 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
八草 | ー | ー | ー |
小児の定期運賃は通勤・通学とも、大人の定期運賃を折半して、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とします。
定期券の発売について
定期券の種類
通勤定期券 | 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の3種類があります |
通学定期券 | 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の3種類があります |
発売箇所及び発売時間
藤が丘駅定期券発売窓口 | 5:30〜23:30 |
八草駅定期券発売窓口 | 6:00〜23:30 |
藤が丘駅・八草駅券売機 その他の駅の券売機 |
初電〜終電 初電~22:30 |
発売開始日
新規・継続ともに、使用開始日の14日前から発売します。
定期券購入の留意事項について
IC定期券の発売について
IC定期券はリニモ線内の駅を発着とする定期券と、リニモ線内の駅と名古屋市交通局地下鉄の駅とを発着とする定期券(連絡定期券)を発売いたします。藤が丘駅・八草駅の窓口及び券売機でお求めください。
IC定期券は、紛失した場合に再発行することができます。
磁気定期券の発売について
磁気定期券はリニモ線内の駅を発着となる定期券に限り発売いたします。藤が丘駅・八草駅の窓口でお求めください。
磁気定期券は、紛失した場合の再発行はできません。
定期券の種類について
通勤定期券について
通勤定期券はどなたでもお求めいただけます。定期券を初めてお求めの場合は、駅に備え付けの「manaca・定期券新規購入申込書」に必要事項をご記入のうえ、窓口へお申し込みください。
また、定期券をお使いの場合で、同じ種類・区間の定期券を継続購入する場合(現在お使いの定期券の有効期間のみを更新される場合)は、申込書は必要ありません。お使いの定期券をご用意のうえ、窓口へお申し込みください。
なお、IC通勤定期券は、新規・継続購入とも券売機でもお求めいただけます。
通学定期券について
通学定期券は、当社が指定する学校に通学するお客さまに発売いたします。
通学定期券を初めてお求めの場合は、指定学校の代表者において発行した有効な身分証明書(学生証等)の呈示が必要です。駅に備え付けの「manaca・定期券新規購入申込書」に必要事項をご記入のうえ、窓口へお申し込みください。
また、同一年度内にお求めの通学定期券を、同一の区間・経路で継続購入する場合は、身分証明書の呈示を省略することができます。この場合、IC通学定期券は、券売機で継続購入することができます。ただし、有効期間が年度をまたいで4月30日をこえる場合は、券売機で購入できませんので、次年度に有効な身分証明書を持参のうえ、窓口にてお求めください。
必要な身分証明書 | 記入用紙 | |
---|---|---|
新規 | 学生証または通学証明書など 入学前の場合は、入学許可証・合格通知書など |
「manaca・定期券新規購入申込書」 |
継続 | 同一年度内の継続購入に限り省略できます。ただし、進学・転校の場合を除きます。 | 「定期券継続購入申込書」(区間・経路を変更する場合に記入※) ※進学・転校の場合は、学校・学年が変わりますので新規申込書にご記入ください。 |
※ご注意:通学定期券をご使用の際は「学生証」などの身分証明書の携帯が必要です。
◎通学定期券の適用範囲について◎
当社が指定する学校の学生であれば、目的を問わずお客さまの希望される区間・経路の通学定期券をお求めいただけます。
お求めの際は、指定学校の代表者において発行した有効な身分証明書(学生証等)の呈示が必要です。
◎実習用通学定期券について◎
当社の通学定期券は、当社が指定する学校の学生であれば、目的を問わずお客様の希望される区間・経路の通学定期券をお求めいただけるため、実習用通学定期券の申請は不要となります。
なお、当社が指定する学校につきましては、「学校指定について」をご確認下さい。
券売機でのIC定期券購入について
IC定期券は、券売機でも購入いただけますが、次のような発売制限があります。
(〇は購入可、×は購入不可を示します。)
定期券の種類 | 券売機での購入 | 摘 要 | ||
大人 | 小児 | |||
通勤定期券 | 新規購入 | 〇 | × | 新規・継続とも使用開始日の14日前から購入できます。 お持ちの定期券の有効期間が終了している場合も券売機で購入できます。ただし、有効期間内の定期券は、期間(1・3・6箇月)の変更はできますが、それ以外の区間や経路等は変更できません。 なお、小児用定期券は、藤が丘駅または八草駅の窓口でお求めください。(公的証明書の呈示が必要です。) |
継続購入 | 〇 | 〇 | ||
通学定期券 | 新規購入 | × | × | 券売機では購入できません。 学校発行の身分証明書(学生証・通学証明書など。小児用通学定期券の場合は公的証明書も必要です。)を確認させていただきますので、藤が丘駅または八草駅の窓口でお求めください。 |
継続購入 | 〇 | 〇 | 使用開始日の14日前から購入できます。 お持ちの定期券の有効期間が終了している場合も券売機で購入できます。ただし、有効期間内の定期券は、期間(1・3・6箇月)の変更はできますが、それ以外の区間や経路等は変更できません。 また、有効期間が次年度にまたがる通学定期券は券売機で購入できませんので、次年度に有効な身分証明書を持参のうえ、藤が丘駅または八草駅の窓口でお求めください。(進学・転校により在籍する学校が変わる場合は、新規購入となります。) |
券売機でIC定期券を新規購入される場合のご注意
◯ IC定期券の発売額には、定期旅客運賃のほかにデポジット(預かり金)500円が含まれます。ただし、お持ちのICカード(manaca)に定期券を発行する場合は除きます。
◯ IC定期券を新規購入する場合は、氏名、生年月日、性別及び電話番号は正しい情報で登録してください。誤った情報を登録されますと、払戻し・紛失等による再発行ができないことがありますのでご注意ください。
券売機でお使いの定期券を継続される場合のご注意
券売機で継続購入する場合、有効期間内の定期券は、区間・経由が同じで、お使いの定期券と継続購入する定期券の期間を連続して定期券を発売します(期間は1・3・6箇月から選択できます)。
また、有効期間が終了した定期券は、使用開始日と期間(1・3・6箇月)を選択することができます。
※券売機では、継続購入する定期券の区間や経路の変更、および有効期間内の定期券の場合は使用開始日の変更はできませんので、藤が丘駅または八草駅に備え付けの「継続定期券購入申込書」の該当する箇所をご記入のうえ、窓口へお申込みください。
定期券の払戻しについて
定期券の払戻しは、藤が丘駅と八草駅の窓口にて取り扱います。お支払になった定期運賃から、ご使用になった期間の運賃を差し引いて払戻しいたします。なお、別途払戻手数料として520円をいただきます。
IC定期券の場合は、定期券情報を払戻した後、記名式manacaとしてご利用いただけます。
払戻しの算出方法
定期券購入用乗車券について
沿線にお住いのお客様が、藤が丘駅・八草駅の窓口で定期券を購入するために乗車される場合は、最寄り駅(リニモの駅に限ります)の券売機で「定期券購入用乗車券」をお求めください。
ゆき |
券売機で定期券購入用乗車券をお求めください。 下車駅では、定期券購入乗車券が改札機から出てきますので、窓口までお持ちください。定期券購入後に、使用済みの定期券購入用乗車券と引き換えに「片道乗車証」をお渡しします。 |
かえり |
お帰りの乗車券が必要な場合は、「片道乗車証」をお渡しいたします。 ただし、当日有効な定期券を購入された場合で、その定期券が復路を含む場合は定期券をご利用ください。 |
※ご注意下さい。
・定期券を藤が丘駅・八草駅の窓口で購入される場合のみ、上記の取り扱いをいたします。
・ICカードで乗車された場合は対象外となります。券売機で定期購入用乗車券をお求めになってご乗車ください。
・名古屋市交通局でリニモとの連絡定期券を購入された場合は、対象外となります。
通学定期券の学校指定について(学校関係者さまへ)
学校指定について
通学定期乗車券の発売は、当社が指定する学校に通学する学生・生徒・児童または幼児が対象となります。当社が認めた指定学校は以下のとおりです。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院および短期大学部を含む。)及び高等専門学校
(2) (1)以外の国公立の学校(その他の教育施設を含む。)であって、当社の指定を受けた学校
(3) 学校教育法第124条および第134条の規定によって設立した私立学校(各種学校)であって、当社の指定を受けた学校
※(2)及び(3)の学校については、学校指定取扱規則第3条に定める条件を具備し、かつ、当社が認めた場合に指定学校とします。【(2)(3)は、学校指定の申請が必要です。】
学校指定の申請について
各申請の手続きに関するご案内をご確認の上、申請を行って下さい。
◇申請書のご提出先及びお問い合わせ先はこちら
新規の申請
初めて学校指定を申請される学校は、申請書へご記入・押印の上、申請書類と併せて郵送にてご提出して下さい。
継続の申請
学校指定期間終了後、引き続き学校指定を申請される場合は、申請書へご記入・押印の上、申請書類と併せて郵送にてご提出して下さい。
学校指定を継続した場合の期間は、4月1日を始期とする3年間となります。指定期限が終了する3ヶ月前までに継続の手続きを行って下さい。
変更の申請
申請内容に変更があった場合、学校指定変更願により変更の手続きを行って下さい。
○すでに指定されている部科以外の部科について、指定部科として追加指定を受けようとする場合
○学則の変更により、指定部科の内容に変更が生じた場合
○学校名・部科名・所在地等の名称に変更が生じた場合
休校・廃校の申請
学校が休校または廃校するときは、監督庁に届け出た後10日以内に、休校届または廃校届をご提出して下さい。
学校指定取扱規則
申請書類の提出先
〒480-1342 愛知県長久手市茨ケ廻間1533番地736
愛知高速交通株式会社 運輸技術部運輸課 学校指定担当
学校指定に関するお問い合わせ
愛知高速交通株式会社 運輸技術部運輸課 学校指定担当
TEL:0561-61-4781 E-mail:gakko_shitei@linimo.jp