2018/02/13
L08 陶磁資料館南
- リニモの走る町で暮らそう
- L08 陶磁資料館
無人駅 | ご用の方は、券売機または精算機のインターホンでお知らせ下さい |
海抜176.3m、地上から16.2mの高架駅です。
構造他は、杁ヶ池公園駅に準じています。
リニモの駅で最も海抜が高い駅です。
駅構内図
時刻表
上り 藤が丘方面 発車時刻表
(for Fujigaoka)
5 | 31 | 49 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 04 | 19 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
7 | 02 | 10 | 18 | 26 | 33 | 40 | 46 | 52 |
02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
8 | 00 | 08 | 16 | 23 | 30 | 38 | 46 | 54 |
06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
9 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
10 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
11 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
12 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
13 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
14 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
15 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
16 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
17 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
18 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
19 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
20 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
21 | 02 | 10 | 18 | 26 | 35 | 44 | 54 | |
22 | 05 | 16 | 27 | 38 | 49 | |||
23 | 02 | 16 | 31 | 46 | ||||
0 |
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”Orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
下り 八草方面 発車時刻表
(for Yakusa)
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 07 | 24 | 38 | 48 | 57 | |||||
7 | 06 | 14 | 22 | 30 | 37 | 44 | 52 | |||
06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||
8 | 00 | 08 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 50 | 58 |
02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||
9 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
10 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
11 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
12 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
13 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
14 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
15 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
16 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
17 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
18 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
19 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
20 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
21 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
22 | 03 | 12 | 22 | 32 | 43 | 54 | ||||
23 | 05 | 16 | 27 | 38 | 50 | |||||
0 | 05 |
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”Orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
普通乗車券
大人
藤が丘 | 360円 |
はなみずき通 | 360円 |
杁ヶ池公園 | 300円 |
長久手古戦場 | 300円 |
芸大通 | 240円 |
公園西 | 170円 |
愛・地球博記念公園 | 170円 |
陶磁資料館南 | ー |
八草 | 170円 |
小児
藤が丘 | 180円 |
はなみずき通 | 180円 |
杁ヶ池公園 | 150円 |
長久手古戦場 | 150円 |
芸大通 | 120円 |
公園西 | 90円 |
愛・地球博記念公園 | 90円 |
陶磁資料館南 | ー |
八草 | 90円 |
定期券
通勤定期券
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
はなみずき通 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
杁ヶ池公園 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
長久手古戦場 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
芸大通 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
公園西 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
愛・地球博記念公園 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
陶磁資料館南 | ー | ー | ー |
八草 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
通学定期券
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
はなみずき通 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
杁ヶ池公園 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
長久手古戦場 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
芸大通 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
公園西 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
愛・地球博記念公園 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
陶磁資料館南 | ー | ー | ー |
八草 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |