2021/02/19
L02 はなみずき通
- リニモの走る町で暮らそう
- L02 はなみずき通
無人駅 | ご用の方は、券売機または精算機のインターホンでお知らせ下さい |
リニモが地下から地上に出てくる箇所に位置する駅です。
このため、コンコースが地下、プラットホームが地上に作られています。
駅構内図
時刻表
上り 藤が丘方面 発車時刻表
(for Fujigaoka)
5 | 44 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 02 | 17 | 32 | 43 | 51 | 59 | ||
7 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 46 | 53 | 59 |
07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
8 | 05 | 13 | 21 | 29 | 36 | 43 | 51 | 59 |
03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
9 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
10 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
11 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
12 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
13 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
14 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
15 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
16 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
17 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
18 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
19 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
20 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
21 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 48 | 57 | |
22 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | |||
23 | 02 | 15 | 29 | 44 | 59 | |||
0 |
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”Orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
下り 八草方面 発車時刻表
(for Yakusa)
5 | 55 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 26 | 36 | 45 | 54 | ||||
7 | 02 | 10 | 18 | 25 | 32 | 40 | 48 | 55 | |
02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
8 | 02 | 08 | 13 | 18 | 23 | 30 | 38 | 46 | 54 |
06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
9 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
10 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
11 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
12 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
13 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
14 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
15 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
16 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
17 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
18 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
19 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
20 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
21 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 51 | ||
22 | 00 | 10 | 20 | 31 | 42 | 53 | |||
23 | 04 | 15 | 26 | 38 | 53 | ||||
0 | 08※ |
※愛・地球博記念公園行(for Ai・Chikyuhaku Kinen Koen Station)
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”Orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
普通乗車券
大人
藤が丘 | 170円 |
はなみずき通 | ー |
杁ヶ池公園 | 170円 |
長久手古戦場 | 170円 |
芸大通 | 240円 |
公園西 | 300円 |
愛・地球博記念公園 | 300円 |
陶磁資料館南 | 360円 |
八草 | 360円 |
小児
藤が丘 | 90円 |
はなみずき通 | ー |
杁ヶ池公園 | 90円 |
長久手古戦場 | 90円 |
芸大通 | 120円 |
公園西 | 150円 |
愛・地球博記念公園 | 150円 |
陶磁資料館南 | 180円 |
八草 | 180円 |
定期券
通勤定期券
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
はなみずき通 | ー | ー | ー |
杁ヶ池公園 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
長久手古戦場 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
芸大通 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
公園西 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
愛・地球博記念公園 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
陶磁資料館南 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
八草 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
通学定期券
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
はなみずき通 | ー | ー | ー |
杁ヶ池公園 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
長久手古戦場 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
芸大通 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
公園西 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
愛・地球博記念公園 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
陶磁資料館南 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
八草 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |