2018/02/13
L01 藤が丘
- リニモの走る町で暮らそう
- L01 藤が丘駅
TEL | 0561-61-4751 |
営業時間 | 初電〜終電(但し、定期券窓口発売は5:30〜23:30まで) |
リニモの西端の駅です。
地下1階はコンコース地下2階はプラットホームになっています。
地下鉄東山線に乗り換えができます。
駅構内図
時刻表
下り 八草方面 発車時刻表
(for Yakusa)
5 | 52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 09 | 23 | 33 | 42 | 51 | 59 | |||
7 | 07 | 15 | 22 | 29 | 37 | 45 | 52 | 59 | |
07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |||
8 | 05 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | ||
9 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
10 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
11 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
12 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
13 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
14 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
15 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
16 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
17 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
18 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
19 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
20 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
21 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 48 | 57 | ||
22 | 07 | 17 | 28 | 39 | 50 | ||||
23 | 01 | 12 | 23 | 35 | 50 | ||||
0 | 05※ |
※愛・地球博記念公園行(for Ai・Chikyuhaku Kinen Koen Station)
オレンジ時刻...土休日と8月・9月・2月・3月の平日(学校休業期間)に運転します。
”Orange Timetable” : Weekdays in August, September, February and March. In a whole year weekends and national holidays.
普通乗車券
大人
藤が丘 | ー |
はなみずき通 | 170円 |
杁ヶ池公園 | 240円 |
長久手古戦場 | 240円 |
芸大通 | 300円 |
公園西 | 300円 |
愛・地球博記念公園 | 360円 |
陶磁資料館南 | 360円 |
八草 | 380円 |
小児
藤が丘 | ー |
はなみずき通 | 90円 |
杁ヶ池公園 | 120円 |
長久手古戦場 | 120円 |
芸大通 | 150円 |
公園西 | 150円 |
愛・地球博記念公園 | 180円 |
陶磁資料館南 | 180円 |
八草 | 190円 |
定期券
通勤定期券
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | ー | ー | ー |
はなみずき通 | 7,040円 | 20,700円 | 40,560円 |
杁ヶ池公園 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
長久手古戦場 | 9,530円 | 28,020円 | 54,900円 |
芸大通 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
公園西 | 12,010円 | 35,310円 | 69,180円 |
愛・地球博記念公園 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
陶磁資料館南 | 14,490円 | 42,610円 | 83,470円 |
八草 | 15,320円 | 45,050円 | 88,250円 |
通学定期券
駅名 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
---|---|---|---|
藤が丘 | ー | ー | ー |
はなみずき通 | 3,980円 | 11,710円 | 22,930円 |
杁ヶ池公園 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
長久手古戦場 | 5,390円 | 15,850円 | 31,050円 |
芸大通 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
公園西 | 6,790円 | 19,970円 | 39,120円 |
愛・地球博記念公園 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
陶磁資料館南 | 8,190円 | 24,080円 | 47,180円 |
八草 | 8,660円 | 25,470円 | 49,890円 |